Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Xinxiang |
---|---|
Nombre de la marca: | OASIS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 340 tubos de la cubierta del API 5CT |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | En liar |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100TONS/WEEK |
Materiales: | K55, J55, N80, P110, H40, Q125, L80, M65, etc. | Conexión: | STC, LTC, BTC, EUE, NUE |
---|---|---|---|
K55, J55, N80, P110, H40, Q125, L80, M65, etc.: | R1 (los 4.88-7.62m), R2 (los 7.62-10.36m), R3 (los 10.36-14.63m) | Elemento: | tubo de acero del revestimiento del pozo |
Alta luz: | seamless casing pipe,water well tubing |
13 3/8inch API 5CT manan los tubos de acero de perforación de la cubierta inconsútil K55
Descripción de producto:
El oleoducto, cuello de los materiales del tubo, engrasa el gas natural, agua, transporte del aceite.
Caldera baja/de la medio-presión, tubo de recalentamiento, tubo del agua hirvienda, tubo a la locomotora del tamaño del tabaco. Mientras tanto, nuestra compañía puede ofrecer un sistema entero de servicio incluyendo el proceso relacionado, la solución de la tecnología relacionada y así sucesivamente.
Si usted está interesado en nuestros productos o mira adelante a más información, entre en contacto con por favor con nosotros y responderemos puntualmente a usted.
El tubo de la cubierta se utiliza para estabilizar bien, para asegurarse de que el pozo del conjunto puede trabajar suavemente.
Cubierta de API/ISO y material de la tubería: H40, J55, K55, N80, L80, P110, Q125 etc
Tamaño de la cubierta y de la tubería de API/ISO: 3/8inch – 20inch
Tipo de conexión de tubería de API/ISO: EUE, NUE
Tipo de conexión de cubierta de API/ISO: STC, LTC, BTC
También podemos fabricar el otro tipo de conexión especial según el requisito de los clientes.
Diámetro del forastero | Grueso de pared | Grado | Hilo | Longitud (gama) | ||
Pulgada | milímetro | kg/m | el 1b/ft | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
4 1/2” | 114,3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
5" | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2” | 139,7 | 20.83-64.14 | 14.00-43.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8" | 168,28 | 29.76-47.62 | 20.00-32.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
7" | 177,8 | 25.30-84.98 | 17.00-57.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8" | 193,68 | 35.72-82.30 | 24.00-55.30 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8" | 219,08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8" | 244,48 | 48.07-112.51 | 32.30-75.60 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
10 3/4" | 273,05 | 48.74-126.94 | 32.75-85.30 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
11 3/4" | 298,45 | 6250-105.66 | 42.0-71.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8" | 339,73 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
16" | 406,40 | 96.73-162.21 | 65.00-109.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
18 5/8" | 473,08 | 130,22 | 87,50 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
20" | 508,00 | 139.89-197.93 | 94.00-133.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC |
R1/R2/R3 |
Imágenes: